Attaques

# ▲ Nom FR Nom EN Type Classe Catégorie Go PWR ENG Durée DPS Préc. Dispo
51 Acide Acid poison special Chargée 45 -33 2 22.50 100 Oui
52 Flammèche Ember fire special — 40 100 Non
53 Lance-Flammes Flamethrower fire special Chargée 45 -33 2 22.50 100 Oui
54 Brume Mist ice status Chargée 55 -50 2 27.50 Oui
55 Pistolet à O Water Gun water special — 40 100 Non
56 Hydrocanon Hydro Pump water special Chargée 40 -33 2 20.00 80 Oui
57 Surf Surf water special Chargée 45 -33 3 18.00 100 Oui
58 Laser Glace Ice Beam ice special Chargée 50 -33 2 25.00 100 Oui
59 Blizzard Blizzard ice special Chargée 55 -33 2 27.50 70 Oui
60 Rafale Psy Psybeam psychic special Chargée 60 -33 3 24.00 100 Oui
61 Bulles d’O Bubble Beam water special — 65 100 Non
62 Onde Boréale Aurora Beam ice special Chargée 70 -33 4 20.00 100 Oui
63 Ultralaser Hyper Beam normal special Chargée 65 -50 3 21.67 90 Oui
64 Picpic Peck flying physical Chargée 75 -50 3 30.00 100 Oui
65 Bec Vrille Drill Peck flying physical Chargée 80 -50 3 26.67 100 Oui
66 Sacrifice Submission fighting physical Chargée 50 -33 3 16.67 80 Oui
67 Balayage Low Kick fighting physical Chargée 35 -33 2 23.33 100 Oui
68 Riposte Counter fighting physical — 100 Non
69 Frappe Atlas Seismic Toss fighting physical Chargée 55 -33 3 22.00 100 Oui
70 Force Strength normal physical Chargée 100 -50 3 33.33 100 Oui
71 Vole-Vie Absorb grass special — 20 100 Non
72 Méga-Sangsue Mega Drain grass special Chargée 75 -33 3 25.00 100 Oui
73 Vampigraine Leech Seed grass status — 90 Non
74 Croissance Growth normal status Chargée 60 -50 2 30.00 Oui
75 Tranch’Herbe Razor Leaf grass physical Chargée 70 -50 3 23.33 95 Oui
76 Lance-Soleil Solar Beam grass special — 120 100 Non
77 Poudre Toxik Poison Powder poison status Chargée 50 -33 2 25.00 75 Oui
78 Para-Spore Stun Spore grass status Chargée 100 -100 3 40.00 75 Oui
79 Poudre Dodo Sleep Powder grass status Chargée 80 -50 3 32.00 75 Oui
80 Danse Fleurs Petal Dance grass special Chargée 50 -33 3 16.67 100 Oui
81 Sécrétion String Shot bug status — 95 Non
82 Draco-Rage Dragon Rage dragon special Chargée 90 -50 4 25.71 100 Oui
83 Danse Flammes Fire Spin fire special Chargée 45 -33 2 30.00 85 Oui
84 Éclair Thunder Shock electric special Chargée 70 -33 4 17.50 100 Oui
85 Tonnerre Thunderbolt electric special Chargée 60 -50 3 24.00 100 Oui
86 Cage Éclair Thunder Wave electric status Chargée 100 -50 4 28.57 90 Oui
87 Fatal-Foudre Thunder electric special Chargée 130 -100 4 32.50 70 Oui
88 Jet-Pierres Rock Throw rock physical Chargée 90 -50 3 30.00 90 Oui
89 Séisme Earthquake ground physical Chargée 40 -33 2 26.67 100 Oui
90 Abîme Fissure ground physical Chargée 85 -50 3 34.00 30 Oui
91 Tunnel Dig ground physical Chargée 105 -100 3 35.00 100 Oui
92 Toxik Toxic poison status Chargée 130 -100 3 43.33 90 Oui
93 Choc Mental Confusion psychic special — 50 100 Non
94 Psyko Psychic psychic special Chargée 40 -33 2 26.67 100 Oui
95 Hypnose Hypnosis psychic status Chargée 80 -50 4 22.86 60 Oui
96 Yoga Meditate psychic status Chargée 60 -33 3 24.00 Oui
97 Hâte Agility psychic status — Non
98 Vive-Attaque Quick Attack normal physical — 40 100 Non
99 Frénésie Rage normal physical Chargée 75 -50 3 25.00 100 Oui
100 Téléport Teleport psychic status Chargée 45 -33 2 30.00 Oui