Attaques

# ▲ Nom FR Nom EN Type Classe Catégorie Go PWR ENG Durée DPS Préc. Dispo
301 Ball’Glace Ice Ball ice physical Chargée 100 -50 3 40.00 90 Oui
302 Poing Dard Needle Arm grass physical Chargée 130 -100 3 43.33 100 Oui
303 Paresse Slack Off normal status Chargée 20 -50 3 6.67 Oui
304 Mégaphone Hyper Voice normal special Chargée 100 -50 4 28.57 100 Oui
305 Crochet Venin Poison Fang poison physical Chargée 85 -50 2 42.50 100 Oui
306 Éclate Griffe Crush Claw normal physical Chargée 55 -33 3 18.33 95 Oui
307 Rafale Feu Blast Burn fire special Chargée 0 0 2 0.00 90 Oui
308 Hydroblast Hydro Cannon water special Chargée 55 -50 3 22.00 90 Oui
309 Poing Météore Meteor Mash steel physical Chargée 50 -33 3 20.00 90 Oui
310 Étonnement Astonish ghost physical Chargée 85 -50 3 28.33 100 Oui
311 Ball’Météo Weather Ball normal special Chargée 45 -33 2 22.50 100 Oui
312 Aromathérapie Aromatherapy grass status Chargée 45 -33 3 15.00 Oui
313 Croco Larme Fake Tears dark status Chargée 0 0 3 0.00 100 Oui
314 Tranch’Air Air Cutter flying special Chargée 50 -33 3 20.00 95 Oui
315 Surchauffe Overheat fire special Chargée 85 -50 3 28.33 90 Oui
316 Flair Odor Sleuth normal status Chargée 45 -33 2 22.50 Oui
317 Tomberoche Rock Tomb rock physical Chargée 40 -33 1 40.00 95 Oui
318 Vent Argenté Silver Wind bug special Chargée 55 -33 2 36.67 100 Oui
319 Strido-Son Metal Sound steel status Chargée 50 -33 2 25.00 85 Oui
320 Siffl’Herbe Grass Whistle grass status Immédiate 20 +11 2 13.33 55 Oui
321 Chatouille Tickle normal status Chargée 200 -100 5 44.44 100 Oui
322 Force Cosmique Cosmic Power psychic status Chargée 10 -33 2 5.00 Oui
323 Giclédo Water Spout water special Chargée 25 -33 1 50.00 100 Oui
324 Rayon Signal Signal Beam bug special Chargée 80 -50 3 32.00 100 Oui
325 Poing Ombre Shadow Punch ghost physical Immédiate 2 +10 1 4.00 Oui
326 Extrasenseur Extrasensory psychic special Immédiate 10 +13 1 10.00 100 Oui
327 Stratopercut Sky Uppercut fighting physical Immédiate 12 +20 2 8.00 90 Oui
328 Tourbi-Sable Sand Tomb ground physical Chargée 9000 -25 2 4500.00 85 Oui
329 Glaciation Sheer Cold ice special Chargée 9001 -25 3 3000.33 30 Oui
330 Ocroupi Muddy Water water special Chargée 50 -33 1 50.00 85 Oui
331 Balle Graine Bullet Seed grass physical Chargée 115 -50 3 46.00 100 Oui
332 Aéropique Aerial Ace flying physical Chargée 100 -50 2 50.00 Oui
333 Stalactite Icicle Spear ice physical Chargée 95 -100 2 47.50 100 Oui
334 Mur de Fer Iron Defense steel status Chargée 110 -50 4 31.43 Oui
335 Barrage Block normal status Chargée 180 -100 4 51.43 Oui
336 Grondement Howl normal status Chargée 120 -100 2 60.00 Oui
337 Draco-Griffe Dragon Claw dragon physical Chargée 120 -100 2 60.00 100 Oui
338 Végé-Attaque Frenzy Plant grass special Chargée 120 -100 2 60.00 90 Oui
339 Gonflette Bulk Up fighting status Chargée 120 -100 2 60.00 Oui
340 Rebond Bounce flying physical Chargée 120 -100 2 60.00 85 Oui
341 Tir de Boue Mud Shot ground special Chargée 90 -50 2 45.00 95 Oui
342 Queue-Poison Poison Tail poison physical Chargée 105 -33 3 35.00 100 Oui
343 Implore Covet normal physical Chargée 130 -100 3 52.00 100 Oui
344 Électacle Volt Tackle electric physical Chargée 75 -50 3 30.00 100 Oui
345 Feuille Magik Magical Leaf grass special Immédiate 25 +20 2 12.50 Oui
346 Tourniquet Water Sport water status Immédiate 32 +22 3 12.80 Oui
347 Plénitude Calm Mind psychic status — Non
348 Lame Feuille Leaf Blade grass physical Chargée 35 -50 3 11.67 100 Oui
349 Danse Draco Dragon Dance dragon status — Non
350 Boule Roc Rock Blast rock physical Immédiate 9 +13 1 9.00 90 Oui