Attaques

# ▼ Nom FR Nom EN Type Classe Catégorie Go PWR ENG Durée DPS Préc. Dispo
90 Abîme Fissure ground physical Chargée 85 -50 3 34.00 30 Oui
89 Séisme Earthquake ground physical Chargée 40 -33 2 26.67 100 Oui
88 Jet-Pierres Rock Throw rock physical Chargée 90 -50 3 30.00 90 Oui
87 Fatal-Foudre Thunder electric special Chargée 130 -100 4 32.50 70 Oui
86 Cage Éclair Thunder Wave electric status Chargée 100 -50 4 28.57 90 Oui
85 Tonnerre Thunderbolt electric special Chargée 60 -50 3 24.00 100 Oui
84 Éclair Thunder Shock electric special Chargée 70 -33 4 17.50 100 Oui
83 Danse Flammes Fire Spin fire special Chargée 45 -33 2 30.00 85 Oui
82 Draco-Rage Dragon Rage dragon special Chargée 90 -50 4 25.71 100 Oui
81 Sécrétion String Shot bug status — 95 Non
80 Danse Fleurs Petal Dance grass special Chargée 50 -33 3 16.67 100 Oui
79 Poudre Dodo Sleep Powder grass status Chargée 80 -50 3 32.00 75 Oui
78 Para-Spore Stun Spore grass status Chargée 100 -100 3 40.00 75 Oui
77 Poudre Toxik Poison Powder poison status Chargée 50 -33 2 25.00 75 Oui
76 Lance-Soleil Solar Beam grass special — 120 100 Non
75 Tranch’Herbe Razor Leaf grass physical Chargée 70 -50 3 23.33 95 Oui
74 Croissance Growth normal status Chargée 60 -50 2 30.00 Oui
73 Vampigraine Leech Seed grass status — 90 Non
72 Méga-Sangsue Mega Drain grass special Chargée 75 -33 3 25.00 100 Oui
71 Vole-Vie Absorb grass special — 20 100 Non
70 Force Strength normal physical Chargée 100 -50 3 33.33 100 Oui
69 Frappe Atlas Seismic Toss fighting physical Chargée 55 -33 3 22.00 100 Oui
68 Riposte Counter fighting physical — 100 Non
67 Balayage Low Kick fighting physical Chargée 35 -33 2 23.33 100 Oui
66 Sacrifice Submission fighting physical Chargée 50 -33 3 16.67 80 Oui
65 Bec Vrille Drill Peck flying physical Chargée 80 -50 3 26.67 100 Oui
64 Picpic Peck flying physical Chargée 75 -50 3 30.00 100 Oui
63 Ultralaser Hyper Beam normal special Chargée 65 -50 3 21.67 90 Oui
62 Onde Boréale Aurora Beam ice special Chargée 70 -33 4 20.00 100 Oui
61 Bulles d’O Bubble Beam water special — 65 100 Non
60 Rafale Psy Psybeam psychic special Chargée 60 -33 3 24.00 100 Oui
59 Blizzard Blizzard ice special Chargée 55 -33 2 27.50 70 Oui
58 Laser Glace Ice Beam ice special Chargée 50 -33 2 25.00 100 Oui
57 Surf Surf water special Chargée 45 -33 3 18.00 100 Oui
56 Hydrocanon Hydro Pump water special Chargée 40 -33 2 20.00 80 Oui
55 Pistolet à O Water Gun water special — 40 100 Non
54 Brume Mist ice status Chargée 55 -50 2 27.50 Oui
53 Lance-Flammes Flamethrower fire special Chargée 45 -33 2 22.50 100 Oui
52 Flammèche Ember fire special — 40 100 Non
51 Acide Acid poison special Chargée 45 -33 2 22.50 100 Oui
50 Entrave Disable normal status Chargée 30 -33 2 20.00 100 Oui
49 Sonic Boom Sonic Boom normal special Chargée 95 -50 4 27.14 90 Oui
48 Ultrason Supersonic normal status Chargée 25 -50 3 10.00 55 Oui
47 Berceuse Sing normal status Chargée 110 -100 3 44.00 55 Oui
46 Hurlement Roar normal status Chargée 85 -50 3 28.33 Oui
45 Rugissement Growl normal status Chargée 55 -33 3 22.00 100 Oui
44 Morsure Bite dark physical — 60 100 Non
43 Groz’Yeux Leer normal status — 100 Non
42 Dard-Nuée Pin Missile bug physical Chargée 95 -100 3 31.67 95 Oui
41 Double Dard Twineedle bug physical — 25 100 Non