Carte des points d'intérêt
| Nom | Type | Détails | Coordonnées | Copier | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS > Centre > Amiens - Aux Martyrs De La Résistance | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8911800, 2.3038500 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre > Amiens - Cathédrale Notre-Dame | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8948500, 2.3012200 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre > Amiens - Hôtel de Ville | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8940394, 2.2956864 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre > Amiens - Le Carlton | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8905300, 2.3059700 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre > Amiens - Logis Du Roy | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8928700, 2.2999100 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre > Amiens - Place Joffre | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8879900, 2.3031400 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre > Amiens - Place René Goblet | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8913400, 2.3026500 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre > Amiens - Statue Charles Du Fresne | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8910100, 2.3030900 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre > Amiens - Tour Auguste Perret | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8910400, 2.3063200 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Centre Zen | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8806550, 2.3071420 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Halage 01 > Les passerelles | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8940700, 2.3186100 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Halage 02 > Une source d'inspiration | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8912100, 2.3314000 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Halage 03 > La Chasse | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8912300, 2.3327500 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Halage 04 > Le Maraîchage | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8861900, 2.3373800 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Halage 05 > Les Hortillonnages | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8849600, 2.3511200 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Henriville > Fresque Jules Verne | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8876500, 2.3017500 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Henriville > Hommage de l'Amiens Athletic Club | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8808430, 2.3022230 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Henriville > Le Rieu qui Chante | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8812900, 2.2962860 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Henriville > Plaque des Résistants Torturés | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8828530, 2.3000770 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Henriville > Plaque Germaine Dulac | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8856960, 2.2971380 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Nord > Parc St Pierre > La Passerelle | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8974900, 2.3097900 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Plein-Sud > ND de la route | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8741400, 2.3063600 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Sud > Jean Moulin > Aire de jeux | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8807300, 2.2794000 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Sud-Est > Art urbain | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8712000, 2.3170700 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Sud-Est > Parc Soufflot : Barres de tractions | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8682700, 2.3161600 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Sud-Est > Tendresse | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8747500, 2.3133900 | Non vérifié | ||
| AMIENS > Sud-Est > Terrain de sport | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8686100, 2.3124800 | Non vérifié | ||
| BACOUEL > Monument Aux Morts | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8312500, 2.2238500 | Non vérifié | ||
| CAMON > Eglise de Camon | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8870700, 2.3463100 | Non vérifié | ||
| DURY > Amiens - Tipee Du Buffalo | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8680100, 2.2789900 | Non vérifié | ||
| DURY > Pinel > Entrée De La Vallée Des Vignes | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8705100, 2.2807600 | Non vérifié | ||
| Estrées-Deniécourt > Calvaire de Deniécourt | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8620600, 2.8197300 | Non vérifié | ||
| LONGUEAU > Aire de jeux | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8732200, 2.3627600 | Non vérifié | ||
| LONGUEAU > Stade Pellerin | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8723800, 2.3551400 | Non vérifié | ||
| PLACHY-BUYON > Eglise de Plachy-Buyon | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8157100, 2.2183700 | Non vérifié | ||
| PLACHY-BUYON > Le Terrain de Tennis | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8170900, 2.2080500 | Non vérifié | ||
| PLACHY-BUYON > Plachy Buyon - Le Pot de Fleur | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8173700, 2.2239400 | Non vérifié | ||
| PLACHY-BUYON > Plachy Buyon - Terrain de Tennis | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8191800, 2.2121200 | Non vérifié | ||
| SALEUX > Eglise Saleux | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8595200, 2.2387600 | Non vérifié | ||
| VERS-SUR-SELLE > Monument Aux Morts | Arène | Équipe : neutral · Niv. 1 | 49.8411200, 2.2320800 | Non vérifié | ||
| Façade Primée | Pokéstop | Leurre : none | 49.8834310, 2.2971300 | Non vérifié | ||
| Porte à l'anglaise | Pokéstop | Leurre : none | 49.8827250, 2.3008810 | Non vérifié |
Cliquez sur une ligne pour localiser le POI sur la carte.