#112 Rhinoféros (Rhydon)
Génération : 1
Types : ground rock
Statistiques :
- PV : 105
- Attaque : 130
- Défense : 120
- Atq Spé : 45
- Déf Spé : 45
- Vitesse : 40
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provoc (Taunt) | dark | 13 | +9 | 1 | 13.00 | 100 | |
| Blabla Dodo (Sleep Talk) | normal | 6 | +5 | 1 | 12.00 | ||
| Glas de Soin (Heal Bell) | normal | 13 | +7 | 1 | 13.00 | ||
| Par Ici (Follow Me) | normal | 14 | +6 | 1 | 14.00 | ||
| Draco-Souffle (Dragon Breath) | dragon | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 100 | |
| Façade (Facade) | normal | 7 | +13 | 1 | 7.00 | 100 | |
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | |
| Feu Follet (Will-O-Wisp) | fire | 15 | +15 | 2 | 10.00 | 85 | |
| Régénération (Refresh) | normal | 0 | +13 | 2 | 0.00 | ||
| Plongée (Dive) | water | 6 | +23 | 2 | 4.00 | 100 | |
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Relâche (Spit Up) | normal | 12 | +8 | 1 | 12.00 | 100 | |
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | |
| Brouhaha (Uproar) | normal | 14 | +8 | 1 | 14.00 | 100 | |
| Ouragan (Twister) | dragon | 14 | +8 | 1 | 14.00 | 100 | level-up |
| Corps Perdu (Vital Throw) | fighting | 19 | +13 | 2 | 12.67 | level-up | |
| Queue de Fer (Iron Tail) | steel | 0 | +17 | 2 | 0.00 | 75 | level-up |
| Doux Parfum (Sweet Scent) | normal | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 100 | level-up |
| Poursuite (Pursuit) | dark | 6 | +5 | 1 | 12.00 | 100 | level-up |
| Dynamo-Poing (Dynamic Punch) | fighting | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 50 | level-up |
| Voile Miroir (Mirror Coat) | psychic | 13 | +9 | 1 | 13.00 | 100 | level-up |
| Rayon Lune (Moonlight) | fairy | 4 | +6 | 1 | 8.00 | level-up |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Pied Brûleur (Blaze Kick) | fire | 90 | -50 | 2 | 45.00 | 90 | |
| Force Cachée (Secret Power) | normal | 120 | -100 | 2 | 80.00 | 100 | |
| Saisie (Snatch) | dark | 120 | -100 | 2 | 80.00 | ||
| Échange (Skill Swap) | psychic | 150 | -100 | 4 | 42.86 | ||
| Pied Sauté (Jump Kick) | fighting | 100 | -50 | 5 | 22.22 | 95 | |
| Coup d’Main (Helping Hand) | normal | 160 | -100 | 4 | 40.00 | ||
| Chargeur (Charge) | electric | 70 | -50 | 2 | 35.00 | ||
| Tourmente (Torment) | dark | 50 | -33 | 2 | 25.00 | 100 | |
| Grêle (Hail) | ice | 60 | -33 | 4 | 15.00 | ||
| Canicule (Heat Wave) | fire | 80 | -50 | 2 | 40.00 | 90 | |
| Avale (Swallow) | normal | 130 | -100 | 2 | 65.00 | ||
| Pouvoir Antique (Ancient Power) | rock | 85 | -50 | 3 | 34.00 | 100 | |
| Jet de Sable (Sand Attack) | ground | 50 | -50 | 2 | 33.33 | 100 | |
| Rancune (Grudge) | ghost | 70 | -50 | 4 | 17.50 | level-up |