#114 Saquedeneu (Tangela)
Génération : 1
Types : grass
Statistiques :
- PV : 65
- Attaque : 55
- Défense : 115
- Atq Spé : 100
- Déf Spé : 40
- Vitesse : 60
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas de Soin (Heal Bell) | normal | 13 | +7 | 1 | 13.00 | ||
| Blabla Dodo (Sleep Talk) | normal | 6 | +5 | 1 | 12.00 | ||
| Façade (Facade) | normal | 7 | +13 | 1 | 7.00 | 100 | |
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | |
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Rayon Lune (Moonlight) | fairy | 4 | +6 | 1 | 8.00 | ||
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | |
| Balance (Pain Split) | normal | 6 | +4 | 1 | 12.00 | level-up | |
| Tour de Magie (Trick) | psychic | 7 | +13 | 1 | 7.00 | 100 | level-up |
| Ampleur (Magnitude) | ground | 6 | +5 | 1 | 12.00 | 100 | level-up |
| Recyclage (Recycle) | normal | 11 | +13 | 1 | 11.00 | level-up | |
| Feu Sacré (Sacred Fire) | fire | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 95 | level-up |
| Assistance (Assist) | normal | 11 | +11 | 1 | 11.00 | level-up |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imitation (Role Play) | psychic | 90 | -50 | 3 | 36.00 | ||
| Surpuissance (Superpower) | fighting | 60 | -50 | 3 | 24.00 | 100 | |
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Pied Brûleur (Blaze Kick) | fire | 90 | -50 | 2 | 45.00 | 90 | |
| Reflet Magik (Magic Coat) | psychic | 110 | -50 | 4 | 27.50 | level-up | |
| Vendetta (Revenge) | fighting | 65 | -33 | 3 | 21.67 | 100 | level-up |
| Vœu (Wish) | normal | 90 | -50 | 4 | 22.50 | egg | |
| Camouflage (Camouflage) | normal | 55 | -33 | 2 | 36.67 | egg |