#119 Poissoroy (Seaking)
Génération : 1
Types : water
Statistiques :
- PV : 80
- Attaque : 92
- Défense : 65
- Atq Spé : 65
- Déf Spé : 80
- Vitesse : 68
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | |
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Rayon Lune (Moonlight) | fairy | 4 | +6 | 1 | 8.00 | ||
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | |
| Blabla Dodo (Sleep Talk) | normal | 6 | +5 | 1 | 12.00 | ||
| Relâche (Spit Up) | normal | 12 | +8 | 1 | 12.00 | 100 | |
| Façade (Facade) | normal | 7 | +13 | 1 | 7.00 | 100 | |
| Feu Follet (Will-O-Wisp) | fire | 15 | +15 | 2 | 10.00 | 85 | |
| Ouragan (Twister) | dragon | 14 | +8 | 1 | 14.00 | 100 | level-up |
| Mitra-Poing (Focus Punch) | fighting | 8 | +13 | 1 | 8.00 | 100 | level-up |
| Flatterie (Flatter) | dark | 9 | +13 | 1 | 9.00 | 100 | level-up |
| Doux Parfum (Sweet Scent) | normal | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 100 | level-up |
| Queue de Fer (Iron Tail) | steel | 0 | +17 | 2 | 0.00 | 75 | level-up |
| Danse Plumes (Feather Dance) | 13 | +7 | 1 | 13.00 | 100 | level-up |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pied Brûleur (Blaze Kick) | fire | 90 | -50 | 2 | 45.00 | 90 | |
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Tourmente (Torment) | dark | 50 | -33 | 2 | 25.00 | 100 | |
| Grêle (Hail) | ice | 60 | -33 | 4 | 15.00 | ||
| Canicule (Heat Wave) | fire | 80 | -50 | 2 | 40.00 | 90 | |
| Avale (Swallow) | normal | 130 | -100 | 2 | 65.00 | ||
| Danse Folle (Teeter Dance) | normal | 120 | -50 | 4 | 34.29 | 100 | level-up |
| Prescience (Future Sight) | psychic | 80 | -50 | 4 | 22.86 | 100 | level-up |