#128 Tauros (Tauros)
Génération : 1
Types : normal
Statistiques :
- PV : 75
- Attaque : 100
- Défense : 95
- Atq Spé : 40
- Déf Spé : 70
- Vitesse : 110
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | |
| Régénération (Refresh) | normal | 0 | +13 | 2 | 0.00 | ||
| Façade (Facade) | normal | 7 | +13 | 1 | 7.00 | 100 | |
| Plongée (Dive) | water | 6 | +23 | 2 | 4.00 | 100 | |
| Brouhaha (Uproar) | normal | 14 | +8 | 1 | 14.00 | 100 | |
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | |
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Corps Perdu (Vital Throw) | fighting | 19 | +13 | 2 | 12.67 | level-up | |
| Doux Parfum (Sweet Scent) | normal | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 100 | level-up |
| Dynamo-Poing (Dynamic Punch) | fighting | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 50 | level-up |
| Ouragan (Twister) | dragon | 14 | +8 | 1 | 14.00 | 100 | level-up |
| Voile Miroir (Mirror Coat) | psychic | 13 | +9 | 1 | 13.00 | 100 | level-up |
| Puissance Cachée (Hidden Power) | normal | 10 | +12 | 1 | 10.00 | 100 | level-up |
| Rayon Lune (Moonlight) | fairy | 4 | +6 | 1 | 8.00 | level-up |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Force Cachée (Secret Power) | normal | 120 | -100 | 2 | 80.00 | 100 | |
| Saisie (Snatch) | dark | 120 | -100 | 2 | 80.00 | ||
| Grêle (Hail) | ice | 60 | -33 | 4 | 15.00 | ||
| Échange (Skill Swap) | psychic | 150 | -100 | 4 | 42.86 | ||
| Surpuissance (Superpower) | fighting | 60 | -50 | 3 | 24.00 | 100 | |
| Coup d’Main (Helping Hand) | normal | 160 | -100 | 4 | 40.00 | ||
| Tourmente (Torment) | dark | 50 | -33 | 2 | 25.00 | 100 | |
| Canicule (Heat Wave) | fire | 80 | -50 | 2 | 40.00 | 90 | |
| Pied Brûleur (Blaze Kick) | fire | 90 | -50 | 2 | 45.00 | 90 | level-up |