#183 Marill (Marill)
Génération : 2
Types : water fairy
Statistiques :
- PV : 70
- Attaque : 20
- Défense : 50
- Atq Spé : 20
- Déf Spé : 50
- Vitesse : 40
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Souffle (Dragon Breath) | dragon | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 100 | |
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | |
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Rayon Lune (Moonlight) | fairy | 4 | +6 | 1 | 8.00 | ||
| Plongée (Dive) | water | 6 | +23 | 2 | 4.00 | 100 | |
| Provoc (Taunt) | dark | 13 | +9 | 1 | 13.00 | 100 | |
| Corps Perdu (Vital Throw) | fighting | 19 | +13 | 2 | 12.67 | level-up | |
| Ouragan (Twister) | dragon | 14 | +8 | 1 | 14.00 | 100 | level-up |
| Relâche (Spit Up) | normal | 12 | +8 | 1 | 12.00 | 100 | level-up |
| Feu Sacré (Sacred Fire) | fire | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 95 | level-up |
| Feu Follet (Will-O-Wisp) | fire | 15 | +15 | 2 | 10.00 | 85 | level-up |
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | level-up |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Jet de Sable (Sand Attack) | ground | 50 | -50 | 2 | 33.33 | 100 | |
| Coup d’Main (Helping Hand) | normal | 160 | -100 | 4 | 40.00 | ||
| Tourmente (Torment) | dark | 50 | -33 | 2 | 25.00 | 100 | |
| Grêle (Hail) | ice | 60 | -33 | 4 | 15.00 | ||
| Canicule (Heat Wave) | fire | 80 | -50 | 2 | 40.00 | 90 | |
| Avale (Swallow) | normal | 130 | -100 | 2 | 65.00 | level-up | |
| Prescience (Future Sight) | psychic | 80 | -50 | 4 | 22.86 | 100 | egg |
| Ball’Ombre (Shadow Ball) | ghost | 140 | -100 | 4 | 40.00 | 100 | egg |