#221 Cochignon (Piloswine)
Génération : 2
Types : ice ground
Statistiques :
- PV : 100
- Attaque : 100
- Défense : 80
- Atq Spé : 60
- Déf Spé : 60
- Vitesse : 50
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | |
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | |
| Plongée (Dive) | water | 6 | +23 | 2 | 4.00 | 100 | |
| Façade (Facade) | normal | 7 | +13 | 1 | 7.00 | 100 | |
| Doux Parfum (Sweet Scent) | normal | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 100 | level-up |
| Corps Perdu (Vital Throw) | fighting | 19 | +13 | 2 | 12.67 | level-up | |
| Mitra-Poing (Focus Punch) | fighting | 8 | +13 | 1 | 8.00 | 100 | level-up |
| Rayon Lune (Moonlight) | fairy | 4 | +6 | 1 | 8.00 | level-up | |
| Queue de Fer (Iron Tail) | steel | 0 | +17 | 2 | 0.00 | 75 | level-up |
| Puissance Cachée (Hidden Power) | normal | 10 | +12 | 1 | 10.00 | 100 | level-up |
| Boost (Psych Up) | normal | 6 | +15 | 1 | 6.00 | egg |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Saisie (Snatch) | dark | 120 | -100 | 2 | 80.00 | ||
| Coup d’Main (Helping Hand) | normal | 160 | -100 | 4 | 40.00 | ||
| Grêle (Hail) | ice | 60 | -33 | 4 | 15.00 | ||
| Pouvoir Antique (Ancient Power) | rock | 85 | -50 | 3 | 34.00 | 100 | |
| Stockage (Stockpile) | normal | 85 | -50 | 3 | 34.00 | level-up | |
| Tourmente (Torment) | dark | 50 | -33 | 2 | 25.00 | 100 | level-up |
| Force Cachée (Secret Power) | normal | 120 | -100 | 2 | 80.00 | 100 | egg |