#227 Airmure (Skarmory)

Génération : 2

Types : steel flying

Statistiques :

  • PV : 65
  • Attaque : 80
  • Défense : 140
  • Atq Spé : 40
  • Déf Spé : 70
  • Vitesse : 70

Dispo Pokémon GO : Oui

Voir sur Pokémon GO Hub ↗

Attaques immédiates

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Glas de Soin (Heal Bell) normal 13 +7 1 13.00
Façade (Facade) normal 7 +13 1 7.00 100
Coup Croix (Cross Chop) fighting 11 +10 1 11.00 80
Rayon Lune (Moonlight) fairy 4 +6 1 8.00
Rune Protect (Safeguard) normal 10 +13 1 10.00
Blabla Dodo (Sleep Talk) normal 6 +5 1 12.00
Voile Miroir (Mirror Coat) psychic 13 +9 1 13.00 100 level-up
Mitra-Poing (Focus Punch) fighting 8 +13 1 8.00 100 level-up
Poursuite (Pursuit) dark 6 +5 1 12.00 100 level-up
Cadeau (Present) normal 10 +10 1 10.00 90 level-up
Danse Plumes (Feather Dance) flying 13 +7 1 13.00 100 level-up
Queue de Fer (Iron Tail) steel 0 +17 2 0.00 75 level-up
Frustration (Frustration) normal 11 +9 1 11.00 100 egg

Attaques chargées

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Pouvoir Antique (Ancient Power) rock 85 -50 3 34.00 100
Chargeur (Charge) electric 70 -50 2 35.00
Cogne (Arm Thrust) fighting 55 -33 2 36.67 100
Stimulant (Smelling Salts) normal 60 -50 3 24.00 100 egg