#327 Spinda (Spinda)
Génération : 3
Types : normal
Statistiques :
- PV : 60
- Attaque : 60
- Défense : 60
- Atq Spé : 60
- Déf Spé : 60
- Vitesse : 60
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Souffle (Dragon Breath) | dragon | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 100 | |
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | |
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Plongée (Dive) | water | 6 | +23 | 2 | 4.00 | 100 | |
| Provoc (Taunt) | dark | 13 | +9 | 1 | 13.00 | 100 | |
| Corps Perdu (Vital Throw) | fighting | 19 | +13 | 2 | 12.67 | level-up | |
| Flatterie (Flatter) | dark | 9 | +13 | 1 | 9.00 | 100 | level-up |
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | level-up |
| Puissance Cachée (Hidden Power) | normal | 10 | +12 | 1 | 10.00 | 100 | level-up |
| Siphon (Whirlpool) | water | 13 | +20 | 2 | 8.67 | 85 | egg |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet de Sable (Sand Attack) | ground | 50 | -50 | 2 | 33.33 | 100 | |
| Force Nature (Nature Power) | normal | 85 | -50 | 4 | 24.29 | ||
| Chargeur (Charge) | electric | 70 | -50 | 2 | 35.00 | ||
| Coup d’Main (Helping Hand) | normal | 160 | -100 | 4 | 40.00 | ||
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Lumi-Queue (Tail Glow) | bug | 55 | -33 | 2 | 36.67 | ||
| Lumi-Éclat (Luster Purge) | psychic | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | level-up |