#330 Libégon (Flygon)

Génération : 3

Types : ground dragon

Statistiques :

  • PV : 80
  • Attaque : 100
  • Défense : 80
  • Atq Spé : 80
  • Déf Spé : 80
  • Vitesse : 100

Dispo Pokémon GO : Oui

Voir sur Pokémon GO Hub ↗

Attaques immédiates

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Rune Protect (Safeguard) normal 10 +13 1 10.00
Danse Plumes (Feather Dance) flying 13 +7 1 13.00 100
Plongée (Dive) water 6 +23 2 4.00 100
Effort (Endeavor) normal 13 +7 1 13.00 100
Brouhaha (Uproar) normal 14 +8 1 14.00 100
Coup Croix (Cross Chop) fighting 11 +10 1 11.00 80
Rayon Lune (Moonlight) fairy 4 +6 1 8.00
Aurore (Morning Sun) normal 11 +9 1 11.00
Tour Rapide (Rapid Spin) normal 10 +11 1 10.00 100
Draco-Souffle (Dragon Breath) dragon 11 +10 1 11.00 100
Boost (Psych Up) normal 6 +15 1 6.00 level-up
Éclate-Roc (Rock Smash) fighting 7 +14 1 7.00 100 level-up
Poursuite (Pursuit) dark 6 +5 1 12.00 100 level-up
Façade (Facade) normal 7 +13 1 7.00 100 level-up
Retour (Return) normal 4 +6 1 8.00 100 egg

Attaques chargées

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Coup d’Main (Helping Hand) normal 160 -100 4 40.00
Surpuissance (Superpower) fighting 60 -50 3 24.00 100
Saisie (Snatch) dark 120 -100 2 80.00
Cogne (Arm Thrust) fighting 55 -33 2 36.67 100
Force Cachée (Secret Power) normal 120 -100 2 80.00 100 level-up
Prescience (Future Sight) psychic 80 -50 4 22.86 100 level-up
Danse Folle (Teeter Dance) normal 120 -50 4 34.29 100 egg