#332 Cacturne (Cacturne)

Génération : 3

Types : grass dark

Statistiques :

  • PV : 70
  • Attaque : 115
  • Défense : 60
  • Atq Spé : 115
  • Déf Spé : 60
  • Vitesse : 55

Dispo Pokémon GO : Oui

Voir sur Pokémon GO Hub ↗

Attaques immédiates

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Glas de Soin (Heal Bell) normal 13 +7 1 13.00
Plongée (Dive) water 6 +23 2 4.00 100
Provoc (Taunt) dark 13 +9 1 13.00 100
Façade (Facade) normal 7 +13 1 7.00 100
Coup Croix (Cross Chop) fighting 11 +10 1 11.00 80
Rayon Lune (Moonlight) fairy 4 +6 1 8.00
Aurore (Morning Sun) normal 11 +9 1 11.00
Tour Rapide (Rapid Spin) normal 10 +11 1 10.00 100
Draco-Souffle (Dragon Breath) dragon 11 +10 1 11.00 100
Blabla Dodo (Sleep Talk) normal 6 +5 1 12.00
Danse Pluie (Rain Dance) water 13 +9 1 13.00 level-up
Voile Miroir (Mirror Coat) psychic 13 +9 1 13.00 100 level-up
Tour de Magie (Trick) psychic 7 +13 1 7.00 100 level-up
Assistance (Assist) normal 11 +11 1 11.00 level-up
Poursuite (Pursuit) dark 6 +5 1 12.00 100 level-up
Mâchouille (Crunch) dark 0 0 2 0.00 100 level-up

Attaques chargées

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Force Nature (Nature Power) normal 85 -50 4 24.29
Chargeur (Charge) electric 70 -50 2 35.00
Coup d’Main (Helping Hand) normal 160 -100 4 40.00
Surpuissance (Superpower) fighting 60 -50 3 24.00 100
Cogne (Arm Thrust) fighting 55 -33 2 36.67 100
Vœu (Wish) normal 90 -50 4 22.50 level-up