#408 Kranidos (Cranidos)

Génération : 4

Types : rock

Statistiques :

  • PV : 67
  • Attaque : 125
  • Défense : 40
  • Atq Spé : 30
  • Déf Spé : 30
  • Vitesse : 58

Dispo Pokémon GO : Oui

Voir sur Pokémon GO Hub ↗

Attaques immédiates

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Blabla Dodo (Sleep Talk) normal 6 +5 1 12.00
Plongée (Dive) water 6 +23 2 4.00 100
Régénération (Refresh) normal 0 +13 2 0.00
Aurore (Morning Sun) normal 11 +9 1 11.00
Brouhaha (Uproar) normal 14 +8 1 14.00 100
Tour Rapide (Rapid Spin) normal 10 +11 1 10.00 100 level-up
Corps Perdu (Vital Throw) fighting 19 +13 2 12.67 level-up
Voile Miroir (Mirror Coat) psychic 13 +9 1 13.00 100 level-up
Boost (Psych Up) normal 6 +15 1 6.00 level-up
Rayon Lune (Moonlight) fairy 4 +6 1 8.00 level-up
Frustration (Frustration) normal 11 +9 1 11.00 100 egg
Coup Croix (Cross Chop) fighting 11 +10 1 11.00 80 egg
Puissance Cachée (Hidden Power) normal 10 +12 1 10.00 100 egg
Dynamo-Poing (Dynamic Punch) fighting 5 +5 1 10.00 50 egg
Feu Sacré (Sacred Fire) fire 5 +5 1 10.00 95 egg

Attaques chargées

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Pouvoir Antique (Ancient Power) rock 85 -50 3 34.00 100
Grêle (Hail) ice 60 -33 4 15.00
Tourmente (Torment) dark 50 -33 2 25.00 100
Coup d’Main (Helping Hand) normal 160 -100 4 40.00
Échange (Skill Swap) psychic 150 -100 4 42.86
Saisie (Snatch) dark 120 -100 2 80.00
Cogne (Arm Thrust) fighting 55 -33 2 36.67 100