#465 Bouldeneu (Tangrowth)
Génération : 4
Types : grass
Statistiques :
- PV : 100
- Attaque : 100
- Défense : 125
- Atq Spé : 110
- Déf Spé : 50
- Vitesse : 50
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas de Soin (Heal Bell) | normal | 13 | +7 | 1 | 13.00 | ||
| Blabla Dodo (Sleep Talk) | normal | 6 | +5 | 1 | 12.00 | ||
| Façade (Facade) | normal | 7 | +13 | 1 | 7.00 | 100 | |
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | |
| Tour de Magie (Trick) | psychic | 7 | +13 | 1 | 7.00 | 100 | level-up |
| Assistance (Assist) | normal | 11 | +11 | 1 | 11.00 | level-up | |
| Ampleur (Magnitude) | ground | 6 | +5 | 1 | 12.00 | 100 | level-up |
| Balance (Pain Split) | normal | 6 | +4 | 1 | 12.00 | level-up | |
| Recyclage (Recycle) | normal | 11 | +13 | 1 | 11.00 | level-up | |
| Feu Sacré (Sacred Fire) | fire | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 95 | level-up |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup d’Main (Helping Hand) | normal | 160 | -100 | 4 | 40.00 | ||
| Surpuissance (Superpower) | fighting | 60 | -50 | 3 | 24.00 | 100 | |
| Saisie (Snatch) | dark | 120 | -100 | 2 | 80.00 | ||
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Vendetta (Revenge) | fighting | 65 | -33 | 3 | 21.67 | 100 | level-up |
| Reflet Magik (Magic Coat) | psychic | 110 | -50 | 4 | 27.50 | level-up | |
| Imitation (Role Play) | psychic | 90 | -50 | 3 | 36.00 | level-up |