#472 Scorvol (Gliscor)

Génération : 4

Types : ground flying

Statistiques :

  • PV : 75
  • Attaque : 95
  • Défense : 125
  • Atq Spé : 45
  • Déf Spé : 75
  • Vitesse : 95

Dispo Pokémon GO : Oui

Voir sur Pokémon GO Hub ↗

Attaques immédiates

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Danse Plumes (Feather Dance) flying 13 +7 1 13.00 100
Glas de Soin (Heal Bell) normal 13 +7 1 13.00
Plongée (Dive) water 6 +23 2 4.00 100
Tour Rapide (Rapid Spin) normal 10 +11 1 10.00 100
Rayon Lune (Moonlight) fairy 4 +6 1 8.00
Façade (Facade) normal 7 +13 1 7.00 100
Poursuite (Pursuit) dark 6 +5 1 12.00 100 level-up
Danse Pluie (Rain Dance) water 13 +9 1 13.00 level-up
Mâchouille (Crunch) dark 0 0 2 0.00 100 level-up
Blabla Dodo (Sleep Talk) normal 6 +5 1 12.00 level-up
Regard Noir (Mean Look) normal 5 +6 1 10.00 level-up
Coup Croix (Cross Chop) fighting 11 +10 1 11.00 80 egg
Cadeau (Present) normal 10 +10 1 10.00 90 egg

Attaques chargées

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Coup d’Main (Helping Hand) normal 160 -100 4 40.00
Saisie (Snatch) dark 120 -100 2 80.00
Cogne (Arm Thrust) fighting 55 -33 2 36.67 100
Danse Folle (Teeter Dance) normal 120 -50 4 34.29 100 level-up
Chargeur (Charge) electric 70 -50 2 35.00 egg