#50 Taupiqueur (Diglett)
Génération : 1
Types : ground
Statistiques :
- PV : 10
- Attaque : 55
- Défense : 25
- Atq Spé : 35
- Déf Spé : 45
- Vitesse : 95
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo (Sleep Talk) | normal | 6 | +5 | 1 | 12.00 | ||
| Glas de Soin (Heal Bell) | normal | 13 | +7 | 1 | 13.00 | ||
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Rayon Lune (Moonlight) | fairy | 4 | +6 | 1 | 8.00 | ||
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | |
| Taillade (Fury Cutter) | bug | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 95 | level-up |
| Danse Plumes (Feather Dance) | 13 | +7 | 1 | 13.00 | 100 | level-up | |
| Plongée (Dive) | water | 6 | +23 | 2 | 4.00 | 100 | level-up |
| Poursuite (Pursuit) | dark | 6 | +5 | 1 | 12.00 | 100 | level-up |
| Tour Rapide (Rapid Spin) | normal | 10 | +11 | 1 | 10.00 | 100 | egg |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Cachée (Secret Power) | normal | 120 | -100 | 2 | 80.00 | 100 | |
| Cogne (Arm Thrust) | fighting | 55 | -33 | 2 | 36.67 | 100 | |
| Pied Brûleur (Blaze Kick) | fire | 90 | -50 | 2 | 45.00 | 90 | |
| Vitesse Extrême (Extreme Speed) | normal | 105 | -100 | 3 | 42.00 | 100 | level-up |
| Saisie (Snatch) | dark | 120 | -100 | 2 | 80.00 | level-up |