#550 Bargantua (Basculin)

Génération : 5

Types : water

Statistiques :

  • PV : 70
  • Attaque : 92
  • Défense : 65
  • Atq Spé : 80
  • Déf Spé : 55
  • Vitesse : 98

Dispo Pokémon GO : Oui

Voir sur Pokémon GO Hub ↗

Attaques immédiates

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Glas de Soin (Heal Bell) normal 13 +7 1 13.00
Façade (Facade) normal 7 +13 1 7.00 100
Corps Perdu (Vital Throw) fighting 19 +13 2 12.67 level-up
Ouragan (Twister) dragon 14 +8 1 14.00 100 level-up
Relâche (Spit Up) normal 12 +8 1 12.00 100 level-up
Tour Rapide (Rapid Spin) normal 10 +11 1 10.00 100 level-up
Boost (Psych Up) normal 6 +15 1 6.00 level-up
Rayon Lune (Moonlight) fairy 4 +6 1 8.00 level-up
Coup Croix (Cross Chop) fighting 11 +10 1 11.00 80 level-up
Puissance Cachée (Hidden Power) normal 10 +12 1 10.00 100 level-up
Danse Plumes (Feather Dance) flying 13 +7 1 13.00 100 egg
Feu Follet (Will-O-Wisp) fire 15 +15 2 10.00 85 egg

Attaques chargées

NomTypePWRENGDuréeDPSPréc.Méthode
Avale (Swallow) normal 130 -100 2 65.00
Cogne (Arm Thrust) fighting 55 -33 2 36.67 100
Tourmente (Torment) dark 50 -33 2 25.00 100
Grêle (Hail) ice 60 -33 4 15.00
Canicule (Heat Wave) fire 80 -50 2 40.00 90
Pied Brûleur (Blaze Kick) fire 90 -50 2 45.00 90 egg