#878 Charibari (Cufant)
Génération : 8
Types : steel
Statistiques :
- PV : 72
- Attaque : 80
- Défense : 49
- Atq Spé : 40
- Déf Spé : 49
- Vitesse : 40
Dispo Pokémon GO : Oui
Attaques immédiates
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Souffle (Dragon Breath) | dragon | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 100 | |
| Aurore (Morning Sun) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | ||
| Rayon Lune (Moonlight) | fairy | 4 | +6 | 1 | 8.00 | ||
| Corps Perdu (Vital Throw) | fighting | 19 | +13 | 2 | 12.67 | level-up | |
| Dynamo-Poing (Dynamic Punch) | fighting | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 50 | level-up |
| Plongée (Dive) | water | 6 | +23 | 2 | 4.00 | 100 | level-up |
| Frustration (Frustration) | normal | 11 | +9 | 1 | 11.00 | 100 | egg |
| Feu Sacré (Sacred Fire) | fire | 5 | +5 | 1 | 10.00 | 95 | egg |
| Coup Croix (Cross Chop) | fighting | 11 | +10 | 1 | 11.00 | 80 | egg |
Attaques chargées
| Nom | Type | PWR | ENG | Durée | DPS | Préc. | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saisie (Snatch) | dark | 120 | -100 | 2 | 80.00 | ||
| Vitesse Extrême (Extreme Speed) | normal | 105 | -100 | 3 | 42.00 | 100 | level-up |
| Coup d’Main (Helping Hand) | normal | 160 | -100 | 4 | 40.00 | level-up | |
| Force Cachée (Secret Power) | normal | 120 | -100 | 2 | 80.00 | 100 | egg |